APBDes 2018 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.932.997.250,00 | Rp 2.137.868.250,00
Rp 1.832.253.750,00 | Rp 2.041.624.750,00
Rp -96.243.500,00 | Rp -96.243.500,00
APBDes 2018 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 641.250,00 | Rp 641.250,00
Rp 12.000.000,00 | Rp 12.000.000,00
Rp 116.039.000,00 | Rp 154.850.000,00
Rp 858.040.000,00 | Rp 858.040.000,00
Rp 336.619.000,00 | Rp 502.679.000,00
Rp 494.658.000,00 | Rp 494.658.000,00
Rp 115.000.000,00 | Rp 115.000.000,00
APBDes 2018 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 662.106.650,00 | Rp 826.567.650,00
Rp 826.501.950,00 | Rp 827.766.950,00
Rp 214.255.000,00 | Rp 244.400.000,00
Rp 129.390.150,00 | Rp 137.390.150,00
Rp 0,00 | Rp 5.500.000,00