Demografi Berdasar Penyandang Cacat

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Desa Kalibuaya, 2025

Grafik Penyandang Cacat

Tabel Penyandang Cacat

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 CACAT FISIK 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
2 CACAT NETRA/BUTA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
3 CACAT RUNGU/WICARA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
4 CACAT MENTAL/JIWA 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
5 CACAT FISIK DAN MENTAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 CACAT LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 TIDAK CACAT 3751 75,67% 1874 37,81% 1877 37,87%
JUMLAH 3757 75,79% 1877 37,87% 1880 37,93%
BELUM MENGISI 1200 24,21% 609 12,29% 591 11,92%
TOTAL 4957 100,00% 2486 50,15% 2471 49,85%

Diperbarui pada : 30 April 2025