Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Kalibuaya, 2025
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 2132 | 43,01% | 1176 | 23,72% | 956 | 19,29% |
2 | KAWIN | 2383 | 48,07% | 1214 | 24,49% | 1169 | 23,58% |
3 | CERAI HIDUP | 188 | 3,79% | 57 | 1,15% | 131 | 2,64% |
4 | CERAI MATI | 253 | 5,10% | 38 | 0,77% | 215 | 4,34% |
JUMLAH | 4956 | 99,98% | 2485 | 50,13% | 2471 | 49,85% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4957 | 100,00% | 2486 | 50,15% | 2471 | 49,85% |
Diperbarui pada : 30 April 2025