Demografi Berdasar Golongan Darah

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Kalibuaya, 2025

Grafik Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 A 4 0,08% 2 0,04% 2 0,04%
2 B 8 0,16% 4 0,08% 4 0,08%
3 AB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 O 4 0,08% 3 0,06% 1 0,02%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
12 O- 4 0,08% 2 0,04% 2 0,04%
13 TIDAK TAHU 4935 99,56% 2473 49,89% 2462 49,67%
JUMLAH 4957 100,00% 2486 50,15% 2471 49,85%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4957 100,00% 2486 50,15% 2471 49,85%

Diperbarui pada : 30 April 2025