Demografi Berdasar BPJS Ketenagakerjaan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan BPJS Ketenagakerjaan di Desa Kalibuaya, 2025
Grafik BPJS Ketenagakerjaan
Tabel BPJS Ketenagakerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PERANGKAT DESA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 4956 | 99,98% | 2485 | 50,13% | 2471 | 49,85% | |
TOTAL | 4957 | 100,00% | 2486 | 50,15% | 2471 | 49,85% |
Diperbarui pada : 30 April 2025