Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Kalibuaya, 2025
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1742 | 35,14% | 1336 | 26,95% | 406 | 8,19% |
2 | SUAMI | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
3 | ISTRI | 1134 | 22,88% | 14 | 0,28% | 1120 | 22,59% |
4 | ANAK | 2002 | 40,39% | 1101 | 22,21% | 901 | 18,18% |
5 | MENANTU | 6 | 0,12% | 4 | 0,08% | 2 | 0,04% |
6 | CUCU | 19 | 0,38% | 11 | 0,22% | 8 | 0,16% |
7 | ORANGTUA | 14 | 0,28% | 3 | 0,06% | 11 | 0,22% |
8 | MERTUA | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% | 3 | 0,06% |
9 | FAMILI LAIN | 13 | 0,26% | 6 | 0,12% | 7 | 0,14% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 9 | 0,18% | 3 | 0,06% | 6 | 0,12% |
JUMLAH | 4944 | 99,74% | 2478 | 49,99% | 2466 | 49,75% | |
BELUM MENGISI | 13 | 0,26% | 8 | 0,16% | 5 | 0,10% | |
TOTAL | 4957 | 100,00% | 2486 | 50,15% | 2471 | 49,85% |
Diperbarui pada : 30 April 2025