Demografi Berdasar Akta Kelahiran

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Akta Kelahiran di Desa Kalibuaya, 2025

Grafik Akta Kelahiran

Tabel Akta Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 UMUR 0 S/D 5 TAHUN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
2 UMUR 6 S/D 9 TAHUN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
3 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 UMUR 26 S/D 29 TAHUN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
5 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
7 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 UMUR 75 S/D 150 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 4 0,08% 4 0,08% 0 0,00%
15 UMUR 14 S/D 18 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 UMUR 19 S/D 25 TAHUN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
JUMLAH 9 0,18% 7 0,14% 2 0,04%
BELUM MENGISI 4948 99,82% 2479 50,01% 2469 49,81%
TOTAL 4957 100,00% 2486 50,15% 2471 49,85%

Diperbarui pada : 30 April 2025