Demografi Berdasar Akseptor KB
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Penggunaan Alat Keluarga Berencana dan Jenis Kelamin di Desa Kalibuaya, 2025
Grafik Akseptor KB
Tabel Akseptor KB
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Pil | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
2 | IUD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Suntik | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
4 | Kondom | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
5 | Susuk KB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | Lainnya | 3169 | 63,93% | 1658 | 33,45% | 1511 | 30,48% |
9 | Tidak Menggunakan | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
JUMLAH | 3175 | 64,05% | 1659 | 33,47% | 1516 | 30,58% | |
BELUM MENGISI | 1782 | 35,95% | 827 | 16,68% | 955 | 19,27% | |
TOTAL | 4957 | 100,00% | 2486 | 50,15% | 2471 | 49,85% |
Diperbarui pada : 30 April 2025