Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Kalibuaya, 2025

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 172 3,47% 82 1,65% 90 1,82%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 15 0,30% 7 0,14% 8 0,16%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 145 2,93% 85 1,71% 60 1,21%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 43 0,87% 24 0,48% 19 0,38%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 13 0,26% 3 0,06% 10 0,20%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 11 0,22% 2 0,04% 9 0,18%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 4442 89,61% 2231 45,01% 2211 44,60%
JUMLAH 4842 97,68% 2434 49,10% 2408 48,58%
BELUM MENGISI 115 2,32% 52 1,05% 63 1,27%
TOTAL 4957 100,00% 2486 50,15% 2471 49,85%

Diperbarui pada : 30 April 2025