Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Kalibuaya, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 231 | 4,66% | 119 | 2,40% | 112 | 2,26% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 930 | 18,76% | 471 | 9,50% | 459 | 9,26% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1091 | 22,01% | 573 | 11,56% | 518 | 10,45% |
4 | TUA (31 - 150) | 2702 | 54,51% | 1322 | 26,67% | 1380 | 27,84% |
JUMLAH | 4954 | 99,94% | 2485 | 50,13% | 2469 | 49,81% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% | |
TOTAL | 4957 | 100,00% | 2486 | 50,15% | 2471 | 49,85% |
Diperbarui pada : 30 April 2025