Demografi Berdasar Kepemilikan KTP
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP di Desa Kalibuaya, 2025
Grafik Kepemilikan KTP
Tabel Kepemilikan KTP
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 41 | 1,05% | 23 | 0,59% | 18 | 0,46% |
2 | SUDAH REKAM | 3768 | 96,59% | 1882 | 48,24% | 1886 | 48,35% |
3 | CARD PRINTED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3809 | 97,64% | 1905 | 48,83% | 1904 | 48,81% | |
BELUM MENGISI | 92 | 2,36% | 40 | 1,03% | 52 | 1,33% | |
TOTAL | 3901 | 100,00% | 1945 | 49,86% | 1956 | 50,14% |
Diperbarui pada : 30 April 2025