Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kalibuaya, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 5 Tahun 231 4,66% 119 2,40% 112 2,26%
2 6 s/d 9 Tahun 268 5,41% 137 2,76% 131 2,64%
3 10 s/d 14 Tahun 384 7,75% 182 3,67% 202 4,08%
4 26 s/d 29 Tahun 371 7,48% 196 3,95% 175 3,53%
5 30 s/d 34 Tahun 412 8,31% 211 4,26% 201 4,05%
6 35 s/d 39 Tahun 398 8,03% 203 4,10% 195 3,93%
7 40 s/d 44 Tahun 387 7,81% 197 3,97% 190 3,83%
8 45 s/d 49 Tahun 409 8,25% 193 3,89% 216 4,36%
9 50 s/d 54 Tahun 345 6,96% 138 2,78% 207 4,18%
10 60 s/d 64 Tahun 205 4,14% 107 2,16% 98 1,98%
11 65 s/d 69 Tahun 139 2,80% 76 1,53% 63 1,27%
12 70 s/d 74 Tahun 81 1,63% 48 0,97% 33 0,67%
13 Di atas 75 Tahun 94 1,90% 45 0,91% 49 0,99%
14 55 s/d 59 Tahun 317 6,39% 147 2,97% 170 3,43%
15 14 s/d 18 Tahun 429 8,65% 232 4,68% 197 3,97%
16 19 s/d 25 Tahun 557 11,24% 292 5,89% 265 5,35%
JUMLAH 5027 101,41% 2523 50,90% 2504 50,51%
BELUM MENGISI -70 -1,41% -37 -0,75% -33 -0,67%
TOTAL 4957 100,00% 2486 50,15% 2471 49,85%

Diperbarui pada : 30 April 2025