APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 2.421.985.489,00 | Rp 2.539.967.000,00
Rp 2.451.685.489,00 | Rp 2.552.967.000,00
Rp 1.263.228,00 | Rp 1.263.228,00
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 35.000.000,00 | Rp 35.000.000,00
Rp 66.782.500,00 | Rp 149.450.000,00
Rp 1.302.792.000,00 | Rp 1.302.792.000,00
Rp 454.712.000,00 | Rp 454.712.000,00
Rp 432.698.989,00 | Rp 468.013.000,00
Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 929.932.989,00 | Rp 1.004.364.500,00
Rp 589.527.800,00 | Rp 589.527.800,00
Rp 111.260.500,00 | Rp 138.110.500,00
Rp 289.281.760,00 | Rp 289.281.760,00
Rp 531.682.440,00 | Rp 531.682.440,00