APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 2.307.121.514,00 | Rp 2.312.453.000,00
Rp 1.796.330.514,00 | Rp 1.803.354.000,00
Rp 1.263.220,00 | Rp 1.263.220,00
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 35.000.000,00 | Rp 35.000.000,00
Rp 52.400.000,00 | Rp 52.400.000,00
Rp 1.076.631.000,00 | Rp 1.076.631.000,00
Rp 525.215.000,00 | Rp 525.215.000,00
Rp 487.875.514,00 | Rp 493.207.000,00
Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 957.626.184,00 | Rp 964.649.670,00
Rp 741.504.330,00 | Rp 741.504.330,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 97.200.000,00 | Rp 97.200.000,00