APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 2.259.956.712,00 | Rp 2.351.704.200,00
Rp 2.136.864.712,00 | Rp 2.154.312.200,00
Rp 1.692.000,00 | Rp 2.955.228,00
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 35.000.000,00 | Rp 35.000.000,00
Rp 944.339.000,00 | Rp 944.339.000,00
Rp 550.352.000,00 | Rp 550.352.000,00
Rp 558.865.712,00 | Rp 563.913.200,00
Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00
Rp 41.400.000,00 | Rp 128.100.000,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.122.855.712,00 | Rp 1.140.303.200,00
Rp 916.809.000,00 | Rp 916.809.000,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 97.200.000,00 | Rp 97.200.000,00